ئەڤ بەشە بناغەیێ سەرەکی یە بۆ بەردەوامیا کارێن هەموو رێڤەبەری و دامەزراوان ب شێوەیەکێ ب لەز و پڕ سەکەفتن. ئارمانجا مە یا سەرەکی دابینکریەکا پێشکەفتی بۆ پالپشتیا تەکنیکی و چارەسەرکرنا ئاریشەیانە ب رێکا تیمەکا خودان شیان و شارەزا. کارێن مە ژ پاراستنا ڕەقەکاڤ (Hardware) و نەرمەکاڤ (Software) پێکدێن، هەروەسا چاڤدێریا تۆرێن کومپیووتەری و زێدەکرنا ئاستێ پاراستنا داتایان دکەین، دا کو ژینگەکا کارکرنێ یا سەلامەت و بێ کێماس بۆ هەمی بەشان دابین بکەین.
دابینکریەکا پالپشتیا تەکنیکی و چارەسەریێن ب لەز و بلندترین کوالێتی بۆ هەمی ڕەقەکاڤ، نەرمەکاڤ و تۆران، ب رێکا بکارئینانا شیانێن پیشەیی دا کو کارگێریا کاران ب شێوەیەکێ ب بەرهەم و سەلامەت بڕێڤە بچووت.
ببوونە پشکەکا پێشەنگ و جهێ باوڕێ د دابینکریەکا ژینگەکا تەکنەلۆژی یا پێشکەفتی، سەلامەت و بێ کێماس دا، یا کو پشتەڤانیا گەشەپێدانا دیجیتالی و ئارمانجێن دەزگەهی بکەت.
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | eee | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | EE |
| Total | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | ddd | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | W |
| 2 | www | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | F |
| Total | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | fffff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | sdfg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | G |
| Total | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
