ئەڤ بەشە بناغەیێ سەرەکی یە بۆ بەردەوامیا کارێن هەموو رێڤەبەری و دامەزراوان ب شێوەیەکێ ب لەز و پڕ سەکەفتن. ئارمانجا مە یا سەرەکی دابینکریەکا پێشکەفتی بۆ پالپشتیا تەکنیکی و چارەسەرکرنا ئاریشەیانە ب رێکا تیمەکا خودان شیان و شارەزا. کارێن مە ژ پاراستنا ڕەقەکاڤ (Hardware) و نەرمەکاڤ (Software) پێکدێن، هەروەسا چاڤدێریا تۆرێن کومپیووتەری و زێدەکرنا ئاستێ پاراستنا داتایان دکەین، دا کو ژینگەکا کارکرنێ یا سەلامەت و بێ کێماس بۆ هەمی بەشان دابین بکەین.
دابینکریەکا پالپشتیا تەکنیکی و چارەسەریێن ب لەز و بلندترین کوالێتی بۆ هەمی ڕەقەکاڤ، نەرمەکاڤ و تۆران، ب رێکا بکارئینانا شیانێن پیشەیی دا کو کارگێریا کاران ب شێوەیەکێ ب بەرهەم و سەلامەت بڕێڤە بچووت.
ببوونە پشکەکا پێشەنگ و جهێ باوڕێ د دابینکریەکا ژینگەکا تەکنەلۆژی یا پێشکەفتی، سەلامەت و بێ کێماس دا، یا کو پشتەڤانیا گەشەپێدانا دیجیتالی و ئارمانجێن دەزگەهی بکەت.
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | Programming Fundamentals | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2 | Kurdology | 2 | 5 | ||||
| 3 | Computer Architectures & Organization | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 4 | Academic English | 2 | 6 | ||||
| 5 | Mathematics for Computing | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Total | 10 | 2 | 4 | 3 | 30 | ||
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | Advanced Programming | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2 | OS | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | Academic Skills | 2 | 2 | 6 | |||
| 4 | Computer Networks | 2 | 2 | 6 | |||
| 5 | Web Design | 2 | 2 | 6 | |||
| Total | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | ||
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | Information Security | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2 | Artificial Intelligence Fundamentals | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | Web Development | 2 | 2 | 5 | |||
| 4 | Database Design | 2 | 2 | 5 | |||
| 5 | Digital Graphic Design | 2 | 2 | 5 | |||
| 6 | Project | 2 | 1 | 5 | |||
| Total | 12 | 2 | 10 | 1 | 30 | ||
| # | Module Title | SSWL (hr/w) | ECTS | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | L | P | T | ||||
| 1 | Cloud Computing | 2 | 2 | 5 | |||
| 2 | Data Structure | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | Database Management Systems (DBMS) | 2 | 2 | 5 | |||
| 4 | Mobile Apps. Development | 2 | 2 | 5 | |||
| 5 | Multimedia | 2 | 2 | 5 | |||
| 6 | Cyber Security | 2 | 2 | 5 | |||
| Total | 12 | 0 | 12 | 1 | 30 | ||
